项目标题:广西壮族自治区钦州市钦南10.6万千瓦风电项目(106MW) | |||||
项目基础信息 | |||||
项目类型 | 拟在建 | 项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 风力发电 |
所属省份 | 广西壮族自治区 | 所属地级市 | 钦州市 | 进展阶段 | 土建施工 |
发布时间 | 2025-04-07 | 跟踪版本号 | 0 | 项目性质 | 新建 |
预算投资总额(万元) | 84800.00 | 投资性质 | 非政府性投资 | 资金到位情况 | 已到位 |
建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建时间 | 2024年 | 预计截止时间 | 2026年 |
设备来源 | 国内采购 | 建筑层数 | 0 | 项目所在地 | 广西壮族自治区钦州市 |
所需材料设备 | |||||
主体设备:塔架、机组变压器(箱式变压器、支架)、塔筒内消防灭火器具)、机组配套电器设备(电缆电缆头、塔筒(架)(塔筒、其他变压器)、往复式活塞压缩机、基础环、风电机组(风力发电机机组本体)、引下出线、 | |||||
项目进展 | |||||
1、手续办理情况:该项目前期手续已办理。 2、设计完成情况:该项目设计已完成。 3、土建施工情况:该项目主体工程正在施工。 4、设备采购情况:该项目部分设备已采购。 | |||||
项目详情 | |||||
风电场分为两片区域,分别为那思区域和黄屋屯区域,其中那思区域拟安装单机容量为2MW的风电机组30台,装机容量为60MW,本区域面积约25km2;黄屋屯区域拟安装单机容量为2MW的风电机组23台,装机容量为46MW,本区域面积约32km2。 工艺流程:利用当地风资源带动风电机风轮转动,再经发电机将机械能转变为电能的过程。 | |||||
业主单位联系人以及联系方式 | |||||
电话:17373196757 邮箱:holdone@163.com |