项目标题:浙江省舟山市普陀2#海上风电场项目 | |||||
项目基础信息 | |||||
项目类型 | 拟在建 | 项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 风力发电 |
所属省份 | 浙江省 | 所属地级市 | 舟山市 | 进展阶段 | 正编可研 |
发布时间 | 2025-01-21 | 跟踪版本号 | 0 | 项目性质 | 新建 |
预算投资总额(万元) | 489500.00 | 投资性质 | 非政府性投资 | 资金到位情况 | 正在落实 |
建设等级 | 行业中等标准 | 预计开建时间 | 2025年 | 预计截止时间 | 2026年 |
设备来源 | 国内采购 | 建筑层数 | 0 | 项目所在地 | 浙江省舟山市 |
所需材料设备 | |||||
主体设备:塔架、机组变压器(箱式变压器、支架)、塔筒内消防灭火器具)、机组配套电器设备(电缆电缆头、塔筒(架)(塔筒、其他变压器)、往复式活塞压缩机、基础环、风电机组(风力发电机机组本体)、引下出线、 | |||||
项目进展 | |||||
1、手续办理情况:该项目正在办理可研手续。 2、设计完成情况:该项目设计尚未开始,施工图设计尚未开始。 3、土建施工情况:该项目主体工程尚未施工,施工单位尚未确定。 4、设备采购情况:该项目设备尚未采购,设备采购时间及采购主体尚未确定。 | |||||
项目详情 | |||||
项目场址面积49平方公里,可开发规模约为40万千瓦。 竞配评分要素主要包括:社会贡献(10分)、建设进度(40分)、电价水平(50分)。工艺流程:利用当地风资源带动风电机风轮转动,再经发电机将机械能转变为电能的过程。 | |||||
业主单位联系人以及联系方式 | |||||
电话:17373196757
邮箱:holdone@163.com |