项目标题:广西壮族自治区梧州市藤县西南部20万千瓦风电储能一体化项目 | |||||
项目基础信息 | |||||
项目所属行业 | 电力/能源工业 | 所属领域类型 | 风力发电/储能 | 所属省份 | 广西壮族自治区 |
所属地级市 | 梧州市 | 进展阶段 | 施工图设计 | 发布时间 | 2023-08-21 |
跟踪版本号 | 3 | 项目性质 | 新建 | 预算投资总额(万元) | 90000 |
投资性质 | 非政府性投资 | 资金到位情况 | 正在落实 | 建设等级 | 行业中等标准 |
预计开建时间 | 2023年 | 预计截止时间 | 2025年 | 设备来源 | 国内采购 |
主体施工阶段 | 主体施工阶段未确定 | 主体设计阶段 | 设计阶段未能确定 | 建筑层数 | 0 |
项目所在地 | 广西壮族自治区梧州市 | ||||
所需材料设备 | |||||
太阳能电池板、逆变器、汇流箱、检测系统、电缆、配电装置、站用电系统、隔离开关、电流互感器、升压变压器、控制及直流系统、站用变、双绕组升压变、升压变无功补偿成套装置、站用电系统调试、站用低压配电装置、玻璃钢轴流通风机、控制室、逆变升压室、直流防雷汇流箱、火灾自动报警设备、电缆及接地、风及空调系统、逆变升压室、电池组件、单轴跟踪系统、基础支架、直流配电柜、箱变、配电柜、数据采集器、环境监测仪、LCD显示器、光伏专用电缆、直流汇流电缆、交流电缆、电力电缆、高压电缆、低压动力电缆、高低压配电装置、耐火电力电缆、UPS一体化电源系统、火灾报警系统、电能量计费系统、综合自动化系统、通信及监控系统等 | |||||
项目进展 | |||||
1、手续办理情况:该项目前期手续已办理。 2、设计完成情况:该项目正在进行施工图设计。 3、土建施工情况:该项目主体工程尚未施工,施工单位尚未确定。 4、设备采购情况:该项目设备尚未采购,设备采购时间及采购主体尚未确定。 | |||||
项目详情 | |||||
场址区规划总面积为525.9km2。风场地形主要为山地,风电场场址内海拔高程在250~490m之间。装机规模20万千瓦:新建4.0MW单机容量的风力发电机组50台,新建一座110kV变电站,配套装机容量20%、2小时储能: 1、主要工艺流程:电流的输送往往导致因线路发热造成损耗,输送的时候都是通过变电升高电压,让电流变小以减少发热损耗,电流输送的过程中需要多次的变电。 | |||||
业主单位联系人以及联系方式 | |||||
咨询人:何工 电话:15386479179 |