单位名称 | 深圳市禾望电气有限公司 | 法人代表 | 刘方超 | ||||
地址 | 深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区5栋 | 邮编 | 518055 | ||||
联系人 | 王瑶 | 电话 | 0755-86026786 | 传真 | 0755-26518311 | ||
E--mail | Hopewind@hopewind.net | 网址 | www.hopewind.com.cn | ||||
企业性质 | 私营企业 | 注册资金 | 325万 | ||||
注册地 | 深圳 | 创立时间 | 2007.4 | ||||
主营 |
新能源电气产品及其软件的研发、制造、销售
| ||||||
兼营 | |||||||
占地面积 | 6700平方米 | 其中风能相关占地面积 | 6700平方米 | ||||
固定资产 净值 | 800万元 | 其中风能相关固定资产净值 | 800万元 | ||||
2009年总产值 | 1.2亿元 | 其中风能相关产值 | 1.2亿元 | ||||
2009年实现利税 | 2000万元 | 其中风能相关利税 | 2000万元 | ||||
职工总数 | 128 | 其中技术人员 | 62 | ||||
风能相关职工数 | 128 | 其中技术人员 | 62 | ||||
现有产能 | 大于120台/月 | ||||||
规划产能 | 大于400台/月 | ||||||
主要产品简介 | |||||||
1-5MW风力发电变流器,包括双馈和全功率机型; 电网模拟系统 伺服驱动器 低电压穿越测试控制台 变流器远程监控系统
| |||||||
主要产品产量(台、套、吨) | |||||||
大于120台/月
| |||||||